د. منى هنديّة
د. منى هنديّة
سيرة شخصية
باحث زائر في برنامج فولبرايت، أستاذ في قسم الهندسة المدنية والبيئية/ الجامعة الألمانية الأردنية. مساعد الأمين العام السابق لشئون جودة المياه والمختبرات بوزارة المياه والري. خبير في مجال المعالجة البيولوجية للمياه ومياه الصرف الصحي/أحواض تثبيت النفايات والحمأة المنشطة؛ محطة معالجة مياه الصرف الصحي اللامركزية؛ جودة المياه؛ إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، والقانون والسياسة البيئية؛ وعلم الأحياء الدقيقة المائية وعلم الطفيليات الصحية.
كان الدكتور هندية عضوًا في مجلس إدارة هيئة التقييس والأرصاد الجوية، وشارك في العديد من اللجان الوطنية مثل مجلس النواب، واللجنة الوطنية لجودة المياه؛ الاستراتيجية الوطنية للصحة، والمعلومات الوطنية البيئية، بالإضافة إلى لجنة مفهوم خفض استهلاك المياه للمناهج المدرسية الوطنية. جنبا إلى جنب مع التشاور يعمل مع المنظمات الوطنية والدولية مثل منظمة الصحة العالمية (الكتاب الإرشادي المنشور حول علم الطفيليات الصحية)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
الخلفية التعليمية
Environmental Engineering, University of Newcastle upon Tyne, England
Environmental Microbiology, University of Jordan
Biology, University of Jordan
Environmental Microbiology, University of Jordan
Biology, University of Jordan
الجوائز
يناير 2024 بحث علمي لطلبة الجامعات الأردنية، الجائزة الأولى عن عنوان البحث: "تحقيق مساهمة إمكانات ملتقطي النفايات في إدارة النفايات الصلبة في الأردن". رسالة الماجستير اسم الطالبة: هديل البان، المشرفة: منى هندية، الجامعة الألمانية الأردنية.
أكتوبر 2022 - يونيو 2023 أستاذ زائر ضيف في شركة HIKMA للصناعات الدوائية. العمل على كفاءة المياه والطاقة وتطبيق مفهوم الإنتاج النظيف.
فبراير 2022 - يونيو 2022 عضو في اللجنة الملكية لكتابة رؤية التحديث الاقتصادي 2030، عضو في لجنة قطاع المياه ولجنة البيئة والبنية التحتية. خارطة طريق لجذب 41 مليار استثمار وخلق مليون فرصة عمل جديدة. القاعه الملكية.
مارس 2023 جوائز جمعية المهندسين الأردنية (2023 مارس) لمشروع تخرج طلاب الجامعة، فاز بالجائزة الأولى عن عنوان البحث: الفنادق الخضراء المستدامة في الأردن: اسم الطالبة: نانسي نفاع، المشرفة: منى هندية، الجامعة الألمانية الأردنية.
1 فبراير 2021 جوائز نقابة المهندسين الأردنية (2021) لمشروع تخرج طلاب الجامعة، الجائزة الثالثة لبحث بعنوان: الجامعة الخضراء المستدامة: دراسة حالة الجامعة الألمانية الأردنية. الطلبة: بتول العبداللات وبشار المتلاوي. التعاون منى هندية مع مهندس الهندسة الميكانيكية والصيانة الدكتور بشار حماد.
ديسمبر 2019 شهادة تقدير للدعم الاستثنائي والتفاني في دفع جهود مكتبة الجامعة الألمانية الأردنية في التنوير ونشر المعرفة للأجيال القادمة. الجامعة الألمانية الأردنية.
1 سبتمبر 2018 - 30 مايو 2019 منحة فولبرايت لزائري التبادل. ولاية كارولينا الشمالية / راليجي. جامعة. قسم الهندسة المدنية والبيئية. الرغوة والتكتل في محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالحمأة المنشطة.
5 يوليو - 10 سبتمبر 2017 أستاذ زائر. برنامج ToT الممول من DAAD Exchange بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية. معهد لايبنتز لإيكولوجيا المياه العذبة ومصايد الأسماك الداخلية، نويجلوبسو، ألمانيا. العمل على التجسير في علوم التنوع البيولوجي، ودورة إنتاج غاز الميثان في المياه العذبة، وأبحاث العوالق النباتية Taxaliste.
2010- أبريل حصل على منحة جلالة الملكة رانيا من معهد AIT للمشاركة في البرنامج التنفيذي "فن وعلم التفاوض" في أثينا، اليونان في الفترة من 14-17 أبريل 2010. نظمته مؤسسة كوكاليس ومركز أثينا لتكنولوجيا المعلومات (AIT). التميز في البحث والتعليم العالي والذي يدرسه البروفيسور بريان مانديل من جامعة هارفارد، وهو مصمم لتحسين قدرة كبار قادة المنظمة على مواجهة الصراع الداخلي والنجاح في قيادة المعاملات والعلاقات المتزايدة التعقيد والتنقل فيها وتدريب المشاركين ليصبحوا لاعبين فعالين في المفاوضات الصعبة.
1993 - 1996 جائزة مؤسسة الغرفة الخيرية العربية البريطانية. لدراسات الدكتوراه.
1992 - 1995 صندوق التنمية الأوروبي التابع للمفوضية الأوروبية؛ لدراسات الدكتوراه.
1985 - 1987 جائزة الجامعة الأردنية. لدراسة درجة الماجستير.
1981 - 1985 جائزة الجيش الأردني لدراسة البكالوريوس.
المشاريع الممولة:
- المشروع الممول من DAAD: عنوان المشروع: ندوة حول إدارة المياه المقاومة للمناخ. ندوة لطلبة الأردن وألمانيا تتضمن رحلات ميدانية إلى عمان وكوبلنز. برنامج شراكة التحول الألمانية العربية 2018. السطر الثاني: التدابير قصيرة المدى. البروفيسور دورتي زيجلر (جامعة العلوم التطبيقية، كوبلنز - UASK، ألمانيا) والأستاذ الدكتور محمد معتوق (جامعة البلقاء التطبيقية). المدة: 2018-2019. الميزانية: 38,411 يورو.
- مشروع ممول من برنامج إيراسموس+ لبناء القدرات في مجال التعليم العالي. عنوان المشروع: تطوير الهندسة البيئية وحقن مفهوم تغير المناخ في مناهج المرحلة الجامعية: تجربة الاتحاد الأوروبي في الأردن وسوريا. (EGREEN)، حامل المنحة: الجامعة الأردنية؛ الميزانية: 1 مليون يورو؛ المدة: 3 سنوات؛ تاريخ البدء: 15 أكتوبر 2016 - 14 أكتوبر 2019؛ ميزانية الجامعة الألمانية الأردنية: 67.000 يورو؛ الباحث الرئيسي/ الجامعة الألمانية الأردنية: د. علاء الحلحولي؛ الباحث المشارك/ الجامعة الألمانية الأردنية: د. منى هندية. 13 شريكًا (الاتحاد الأوروبي وسوريا والأردن).
- المشروع ممول من قبل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية / سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التعليم العالي. عنوان المشروع: تمكين المرأة الأردنية الأكاديمية الواقع والإنجاز والمتطلبات والتحديات. جمعية الأكاديميات الأردنيات (AJWA)، المدة: سنة واحدة، الميزانية: 101000 دولار أمريكي. منسقة المشروع: د. منى هندية.
- مشروع ممول من تيمبوس (2011-2015) بعنوان: تطوير المناهج لبرنامج الماجستير في الهندسة البيئية والتغير المناخي" إجمالي المنحة الأوروبية: I,006 583.05. الجهة الحائزة على المنحة من الجامعة الأردنية. (حصة الجامعة الألمانية الأردنية: 104,648 يورو). 13 شريكًا (الاتحاد الأوروبي وسوريا والأردن).
- مشروع ممول من صندوق دعم البحث العلمي (2011) بعنوان: نظام دعم القرار لإدارة نهر الزرقاء. إجمالي المنحة بالدينار الأردني: 71,442 لمدة 30 شهراً.
- قام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتمويل تقرير التحليل القطري "تقييم المسؤولية البيئية للشركات في الأردن". مشروع "إطلاق الميثاق العالمي للأمم المتحدة" لتقييم التكنولوجيا الصديقة للبيئة في الصناعات الأردنية. برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكتوبر 2007. إجمالي الصندوق 5000 دولار أمريكي.
- تمويل منظمة الصحة العالمية/مركز أنشطة الصحة البيئية (CEHA) لكتابة مشروع "الدليل المتكامل في علم الطفيليات الصحية: الجوانب النظرية والعملية" (2004). منظمة الصحة العالمية/CEHA، كتاب 108 صفحة. اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.
http://www.emro.who.int/ceha/publication.asp. إجمالي الصندوق: 12000 دولار أمريكي.
- المشروع البحثي "مكتبة حياة الصحراء" (2005-2008): مشروع توثيق مياه الينابيع الساخنة والحياة المائية في البحر الميت، والذي سيتم ربطه ببنوك بيانات بيولوجية أخرى، بقيادة جامعة ستانفورد وجامعة كورنيل والمنظمات غير الربحية. مؤسسة سد الصدع (BTR). وستكون "مكتبة حياة الصحراء" التي تهدف إلى توثيق جميع أشكال الحياة بين البحر الميت والبحر الأحمر، بمثابة نموذج أولي لمكتبة الشرق الأوسط (LOME). البرنامج، الذي سيتم تطويره تحت رعاية مشروع BTR، سوف يدمج البيانات التي تم جمعها ويجعلها في متناول العلماء في جميع أنحاء العالم. البروفيسور ماركوس فيلدمان، عالم أحياء محترم ومدير جامعة ستانفورد/معهد موريسون، والبروفيسور رون إلبر، عالم الكمبيوتر الرائد في جامعة كورنيل. وقد تم نشر العديد من الأوراق العلمية.
منشورات مختارة
| 2023 | Muna Hindiyeh, Aiman Albatayneh, Rana Al Amawi,"Water Energy Food Nexus to Tackle Future Arab Countries Water Scarcity" in its current form for publication in Air, Soil and Water Research",Air, Soil and Water Research Volume 16: 1–16,2023 [View] |
| 2023 | Muna Hindiyeh, Aiman Albatayneh, Adel Juaidi, Ramez Abdallah, Salah Jellali, Mejdi Jeguirim , Antonis A. Zorpas,"ETHICAL CONCERNS OF USING BIODIESEL FROM WASTE VEGETABLE OILS. Advances in Biofuels Production, Optimization and Applications",Volume 4, ELSEVIER,2023 |
| 2023 | Muna Hindiyeh,"Informal Sector of Solid Waste Management in Jordan: Waste Pickers". Health of livable cities: environmental resiliency and climate change mitigation",IEREK Press,30 March,2023 |
| 2022 | AlRamini S., Shreidah Z., Muna Hindiyeh, AlQadri H.,"Water as Source of Salmonella spp. Contamination in Jordanian Broiler Farms",Jordanian Journal of Engineering and Chemical Industries,Ref. No. JJECI21-126. Vol. 5, No.2, pp: 24-31,2022 |
| 2022 | Muna Hindiyeh, Mustafa Jaradat, Aiman Albatayneh, Batool Alabdellat, Yazan Al-Mitwali, Bashar Hammad,"Sustainable Green University: Waste Auditing, GJU as a Case Study",Journal: Frontiers in Built Environment,section Sustainable Design, and Construction. Article type: Original Research. Authors: Manuscript ID: 884656. doi: 10.3389/fbuil.2022.884656 2022.,2022 |
| 2022 | Hindiyeh, M., Jaradat, M., Albatayneh, A., Alabdellat, B., Al-Mitwali, Y., Hammad, B. ,"Sustainable Green University: Waste Auditing, German Jordanian University as a Case Study",Frontiers in Built Environment,8, 884656,2022 |
| 2022 | Dureid Mahasneh, Kheir Hadidi, Emad Zureikat, Suzan Kilani, Muna Hindiyeh,"Dureid Mahasneh, Kheir Hadidi, Emad Zureikat, Suzan Kilani, and Muna Hindiyeh (2022). Jordan Future Vision: Roadmap for Economic development/Water Sector. Jordan Strategy Forum.",Jordan Strategy Forum.,2022 |
| 2022 | Aiman Albatayneh, Muna Hindiyeh, Rana AlAmawi,"Potential of renewable energy in water-energy-food nexus in Jordan",Energy Nexus 7,2022 |
| 2021 | Muna Hindiyeh, Aiman Albatayneh, Rashed Tarawneh, Suzan Suleiman, Adel Juaidi, Ramez Abdallah, Salah Jellali, Mejdi Jeguirim,"Preparedness Plan for the Water Supply Infrastructure during Water Terrorism—A Case Study from Irbid, Jordan",Water/MDPI,, 13(20), 2887,2021 [View] |
| 2021 | Prof. Muna Hindiyeh, Matouq M., Eslamian S.,"Rainwater Harvesting Policy Issues in the MENA Region: Lessons Learned, Challenges, and Sustainable Recommendations.",WILEY Publisher.,https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119478911 Chapter 30,2021 [View] |
| 2021 | Prof. Muna Hindiyeh , Aiman Albatayneh, Rashed Altarawneh, Mustafa Jaradat, Murad Al-Omary, Qasem Abdelal, Tarek Tayara, Osama Khalil, Adel Juaidi, Ramez Abdallah, Partick Dutournié, Mejdi Jeguirim,"Sea Level Rise Mitigation by Global Sea Water Desalination Using Renewable-Energy-Powered Plants.",Sustainability 13(17),2021 [View] |
| 2021 | Muna Hindiyeh,"The Certification of Wastewater Treatment Systems with Capacities up to 5.000 PE in Jordan",Ministry of Water and Irrigation .,Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ Ministry of Water and Irrigation. ISBN: 978-3-944280-24-0,2021 |
| 2020 | AlManaseer, N., Hindiyeh M., AL-Assaf R.,"Hydrological and Environmental Impact of Wastewater Treatment and Reuse on Zarqa River Basin in Jordan",Environments (MDPI), vol. 7 page 1-14, DOI:10.3390/enviornments7020014.,2020 |
| 2020 | Bizic M., Klintzsch, T., Hindiyeh M, Gunthel M., Muro-Pastor A. M., Eckert W., Urich T., Keppler F., xGrossart H. P. ,"Aquatic and terrestrial cyanobacteria produce methane",Science Advances Journal, ,Vol 6:eaax5343.,2020 |
| 2019 | Prof. Muna Hindiyeh , Joseph E. Weaver, Francis L. de los Reyes,"Do Filamentous Bacteria Have Different Threshold Levels for Bulking in Activated Sludge?", Organizers Association of Environmental and Engineering Foundation and Arizona State University/USA,Conference AEESP for Research and Education,2019 |
| 2018 | Muna Hindiyeh , Tala Altalafha , Manar Al-Naerat, Hakam Saidan, Ahmed Al-Salaymeh, Lu’ay Sbeinati and Motasem N. Saidan ,"Process Modification of Pharmaceutical Tablet Manufacturing Operations: An Eco-Efficiency Approach",Processes 2018, 6, 15; ,doi:10.3390/pr6020015,2018 |
| 2018 | Al-Omari, A., Al-Bakri, J, Hindiyeh M., Al-Houri, Z., Farhan, I., Jibril, F.,"Integrated Hydrologic and Quality Model for Zarqa River Basin in Jordan",Fresenius Environmental Bulletin,Volume 27, no.7 pp. 4637-4647,2018 |
| 2018 | Raha Al-Assaf, Naser Almanaseer, Muna Hindiyeh, Gabriele Chiogna ,"Impact of wastewater treatment and reuse on the environment and public health; case study from Jordan",Geophysical Research Abstracts Vol. 20, EGU2018-19796-1, European Geosciences Union, General Assembly,2018 |
| 2018 | Bižić-Ionescu M., Klintzsch T., Ionescu D., Hindiyeh M. Y, Günthel M., Muro-Pastor A.M., Keppler F., Grossart H-P,"Widespread formation of methane by cyanobacteria in aquatic and terrestrial environments. “Methane Production and Fluxes from Oxic Marine and Freshwater Systems” ",ASLO Summer Meeting,2018 |
| 2018 | Klintzsch T, Bižić-Ionescu M., Ionescu D., Hindiyeh M. Y., Günthel M., Muro-Pastor A.M., Grossart H-P, Keppler F.,"Isotope evidence for methane formation from cyanobacteria.",German Association for Stable Isotope Research GASIR,Annual Meeting 30 Sep.- 3 Oct. 2018. TU Munich, Hydrogeology. TUM Academy Center Raitenhaslach.Annual Meeting 30 Sep.- 3 Oct. . TU Munich, Hydrogeology. TUM Academy Center Raitenhaslach.,2018 |
| 2018 | Mou’ath Al-Shaweesh, Matouq Mohammed, Dana Al-Kabariti, Dana Khamash, Samah Al- zawaidah, Muna Hindiyeh, Waid Omar,"Olive Mill Wastewater (OMW) Treatment by using Ferric Oxide Dephenolization and Chemical Oxygen Demand Removal",Global NEST Journal,Vol. 20, no. 3 pp. 558-563. Aper ID: gnest_02650. File: gnest_02650_ver4.docx.,2018 |
| 2017 | Bižić-Ionescu M., Klintzsch T., Ionescu D., Hindiyeh M. Y., Muro-Pastor A.M., Keppler F., Grossart H-P,"Spontanneous emission of CH4 by cyanobacteria: a mechanism for oxic methanogenesis in freshwater",conference SAME 15 Meeting “ 15th Symposium on Aquatic Microbial Ecology” 3-8 Sep. 2017, ,Zegrab, Croatia, Federation of European Microbiological Society (FEMS).,2017 |
| 2016 | Haddad, J., Hindiyeh M., Hasan W. and Lahham M,"Solar disinfection of drinking water using sand as a UV-light Amplifier. TU Graz- 2 International ESEIA Conference on Smart and Green Transitions in Cities and Regions, Campus Inffeldgasse, Graz, Austria",2016 |
| 2015 | Lahham, M., Holdmann C. and Hindiyeh, M. ,"Growth of Chlorella sorokiniana SAG 211/8k on Anaerobic Liquid Digestate within a 6 Liter Flat Panel Airlift Photobiorector as a source for biofuel production",International Conference of Young Scientists on Innovative Applied Renewable Energy Researches May 18 – 20, 2015, Amman, Jordan,2015 |
| 2013 | Matouq, M, El Hasan T, Al Bilbisi H, Abdelhadi, M, Hindiyeh, M, Eslaiman, S, Duheisat, S,"The climate change implication on Jordan: A case study using GIS and artificial neural networks for weather casting",Journal for Science of Taibah University,7:44-55. Peer reviewed Journal ISSN:1658-3655 Elsevier,2013 |
| 2012 | Muna Y. Hindiyeh, Malyuba Abu-Daabes, Haitham E. Salti," Corporate Environmental Responsibility in Jordan: “The Potentials and Limits”",Chapter Six in Book titled "CSR in the Middle East", which published by Palgrave and through American University of Beirut .Peer Reviewed Book,2012 |
| 2012 | Noga Qvit-Raz, Omri Finkel, Taghleb Al-Deeb, Hanan I. Malkawi, Muna Y. Hindiyeh, Edouard Jurkevitch, Shimshon Belkin,"Biogeographical diversity of leaf associated microbial communities from salt secreting Tamarix trees of the Dead Sea Region",Research in Microbiology Journal,Vol. XX, Page 1-9, Published by Elsevier,2012 [View] |
| 2011 | ,"Training Modules on “Water Safety Plan”",CEHA, WHO,2011 |
| 2011 | M. Y. Hindiyeh, S.G. Haddad,"Substituting Bakery Waste for Barley Grains in Fattening Diets for Awassi Lambs",Asian-Aust. J. Anim. Sci. Accepted.,2011 |
| 2010 | Oren, A., Ionescu, D, Hindiyeh, M.Y, Malkawi, H.I," Morphological, phylogenetic and physiological diversity of cyanobacteria in the hot springs of Zerka Ma’in, Jordan. In: Krupp, F., Musselman, J.L., Kotb, M.M.A., and Weidig, I. (eds.), Environment, Biodiversity and Conservation in the Middle East. Procee",20-23 October 2008. BIORISK – Biodiversity and Ecosystem Risk Assessment 3: 69-82.,2010 |
| 2010 | Hindiyeh M. Y,"Sustainable Water Management in Jordan and its Consequences on Society",Chapter in Book titled: Kultur des Aufwachsens-Soziale Arbeit,Bildung und Religion in Jordanien, Libanon und Deuschland. LIT Verlag.,2010 |
| 2010 | Sadoun, I, Batayneh E, Alhandal A, Hindiyeh M,"Physicochemical features of Wadi Al-Arab Dam (reservoir), Jordan.",Oceanological and Hydrobiological Studies,Vol. XXXIX, no. 4, 191-205,2010 |
| 2010 | Hindiyeh, Muna, Ali, Ashraf ,"Investigating the efficiency of solar energy system for drinking water disinfection",Desalination Journal,259:208-215.,2010 [View] |
| 2010 | Ionescu, D, Hindiyeh, M.Y, Malkawi, H.I., Oren, A,"Biogeography of thermophilic Cyanobacteria: insights from the Zerka Ma'in hot springs (Jordan). ",FEMS Microbiol. Ecology, 72, 103-113.,2010 |
| 2009 | Ionescu, D., Oren, A., Levitan, O, Hindiyeh, M., Malkawi, H, Berman Frank, I,"The cyanobacterial community of the Zerka Ma’in hot springs, Jordan: morphological and molecular diversity and nitrogen fixation",Algological Studies,130: 17-26.,2009 |
| 2009 | Bodaker, I, Béjà, O, Rosenberg, M, Oren, A, Hindiyeh, M.Y, Malkawi, H.I,"Archaeal diversity in the Dead Sea: microbial survival under increasingly harsh conditions",pp. 137-143 In: Oren, A., Naftz, D.L., Palacios, P., and Wurtsbaugh, W.A. (eds.), Saline lakes around the world: unique systems with unique values. The S.J. and Jessie E. Quinney Natural Resources Research Library, College of Natural Resources, Utah State,2009 |
