أ. د. حسام أبو سيف
أ. د. حسام أبو سيف
سيرة شخصية
شهادة دكتوراة في الفيزياء من جامعة اركنساس الأمريكيّة (University of Arkansas)
شغل منصب رئيس قسم العلوم الأساسيّة والإنسانيّة في كلّيّة العلوم الأساسيّة والإنسانيّة في الجامعة الألمانيّة الأردنيّة، وتتركّز أبحاثه العلميّة على الصّفات الضوئيّة غير الخطّيّة للموادّ النّانويّة.
الخلفية التعليمية
دكتوراة، الفيزياء، جامعة أركنساس، الولايات المتحدة الأمريكية، 2002.
ماجستير، الفيزياء، جامعة ويلكس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1997.
بكالوريوس، الفيزياء، جامعة اليرموك، الأردن، 1989.
ماجستير، الفيزياء، جامعة ويلكس، الولايات المتحدة الأمريكية، 1997.
بكالوريوس، الفيزياء، جامعة اليرموك، الأردن، 1989.
الخبرات
- عالم أبحاث، قسم الهندسة الكهربائية، جامعة أركنساس، فايتفيل، أر، الولايات المتحدة الأمريكية، 2011
- أستاذ مساعد، قسم العلوم الطبيعية، الجامعة اللبنانية الأمريكية، جبيل، لبنان، 2008، تدريس وإجراء البحوث مع طلاب المرحلة الجامعية الأولى
- أستاذ باحث مساعد، جامعة أركنساس، فايتفيل، الولايات المتحدة الأمريكية، 2002-2008
- مساعد باحث، قسم الفيزياء، جامعة أركنساس، فايتفيل، أر الولايات المتحدة الأمريكية، 1998-2002
- مدرس فيزياء، قسم الفيزياء، جامعة بيتسبرغ في جونستاون، جونستاون بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية
- 1998-1998، تدريس الفيزياء المفاهيمية والإشراف على مختبرات الفيزياء
منشورات مختارة
| 2022 | Abu-Safe, H.H., Al-Adamat, K.M., Esaifan, M., El-Nasser, H., Ware, M.E.," Investigating the linear and nonlinear optical properties of Al alloyed Ni nanofilms in the cw regime",NanoStructures & Nano-Objects,30, pp.100856,2022 |
| 2021 | Husam Abu-Safe,"“Thermally -induced nonlinear optical properties near the band edge of one dimensional Si/SiOx photonic crystal",Optical Materials,Volume 114, pp. 110974,2021 |
| 2021 | Husam H. Abu-Safe, Razan Al-Esseili, Hussein Al-Taani, Husam El-Nasser, Malak Refaei, Mirsaeid Sarollahi, Reem Alhelais, Mohammad Zamani-Alavijeh, Morgan E. Ware,"The nonlinear optical properties of nickel nano-films in the cw regime: proposed model",Optical Materials,Volume 121, pp. 111531,2021 |
| 2021 | Husam H. Abu-Safe, Kawther M. Al-Adamat, Husam El-Nasser, Malak Refaei c, Mirsaeid Sarollahi, Reem Alhelais, Morgan E. Ware,"Investigation of linear and nonlinear optical properties of amorphous carbon nanofilms prepared by electron beam evaporation",Applied Surface Science,Volume 576, pp. 151818,2021 |
| 2020 | Husam Abu-Safe,"Influence of linear permittivity on thermally-induced nonlinear optical properties of aluminum-doped zinc oxide thin films: the visible range",Optical Materials Express,Volume 10, pp. 2866,2020 |
| 2020 | H. Abu-Safe, R. Al-Esseili, M. Sarollahi, M. Refaei, H. Naseem, M. Alavijeh, T. AlAbdulaale, M. Ware,"Thermally induced nonlinear optical properties of silver nano-films near surface plasmon resonance",Optical Materials,Volume 105, pp. 109858,2020 |
| 2020 | Husam H. Abu-Safe, Razan Al-Esseili, Husam El-Nasser, Mirsaeid Sarollahi, Malak Refaei, Mohammad Zamani-Alavijeh, Hameed Naseem, Morgan E. Ware,"Au–Ag–Al Nano-Alloy Thin Films as an Advanced Material for Photonic Applications: XPS Analysis, Linear and Nonlinear Optical Properties Under CW Regime",Crystal Research Technology,Volume 55, pp. 1900228,2020 |
| 2020 | Husam Abu-Safe,"Thermally-induced nonlinear optical properties of Al-alloyed Au nano-films",Optics and Laser Technology,Volume 130, pp. 106360,2020 |
| 2020 | Husam Abu-Safe, Razan Al-Esseili, Sameer Arabasi, Husam El-Nasser, Yahya Zakaria,"Thermally-induced nonlinear optical properties of Ti-Al oxide nano films with double epsilonnear-zero behavior",Optical Materials Express,Volume 11, pp. 412,2020 |
| 2018 | Husam H. Abu-Safe, Issra Hammoudeh, Husam Al-Nasser, Timothy A. Morgan, Morgan E. Ware, Radwan A. Al Faouri, Hameed Naseem,"Ellipsometric study of aluminum-nickel nano-films for plasmonic application",Proc. SPIE 10731, Nanostructured Thin Films XI,Volume 10731, pp. 107310J,2018 |
| 2015 | Aboozar Mosleh, Murtadha Alher, Larry Cousar, H. Abu‐Safe, W. Dou, P. Grant, Sattar Al‐Kabi, Seyed Amir Ghetmir, B. Alharthi, H. Tran, Wei Du, Mourad Benamara, B. Li, M. Mortazavi, Shui‐ Qing Yu, Hameed A Naseem,"Enhancement of Material Quality of (Si)GeSn Films Grown by SnCl4 Precursor",ECS Trans.,Volume 69 issue 5, pp. 279‐286,2015 |
| 2014 | Khaled M. Al‐shurman, Omar Alzoubi, Hameed Naseem, Husam Abu‐Safe, Murtadha Alher,"Large‐Area Synthesis of Uniform Graphene Film on Thin Nickel Film at Low Temperature Using Hot‐Wire Chemical Vapor Deposition",New Diamond and Nano Carbons Conference (NDNC),Chicago, Illinois, 25‐29,2014 |
| 2014 | Omar H. Alzoubi,"Broadband Absorptance High Efficiency Silicon Nanowire Fractal Arrays for Photovoltaic Applications",MRS Proceedings,Volume 1707,2014 |
| 2014 | Aboozar Mosleh, Seyed Amir Ghetmiri, Benjamin R Conley, Husam Hamza Abu‐Safe, Mourad Benamara, Zafar Waqar, Samir El‐Ghazaly, Shui‐Qing Yu, Hameed A Naseem,"Investigation of Growth Mechanism and Role of H2 in Very Low Temperature Si Epitaxy",ECS Trans,Volume 64 issue 6, pp. 967‐975,2014 |
| 2013 | Hui Zhong, H. Abu‐Safe, A. Hickerson, B. R. Conley, H. Naseem, Yu Shui‐Qing Yu,"Crystallization of patterned amorphous Si and Ge thin films for 3D integrated optoelectronics",10th IEEE International Conference on Group IV Photonics(GFP),Proceedings pp.53 -54 28‐30,2013 |
| 2013 | Zhou, Huajun, Deng, Huixu, Ghetmiri, Seyed A., Abu‐Safe,HusamH., Yu, Shui Q., Yang, Xiaodong, Tian, Z. Ryan,"Optimizing Height and Packing Density of Oriented One‐Dimensional Photocatalysts for Efficient Water Photoelectrolysis",Journal of Physical Chemistry,C Volume 117 issue 40, pp. 20778‐20783,2013 |
| 2013 | Mosleh, A.,"Nucleation‐step study of silicon homoepitaxy for low‐temperature fabrication of Si solar cells",Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), IEEE 39th, proceedings pp. 2646‐ 2650, 16‐21,2013 |
| 2013 | Liang Huang, Huixu Deng, Thach Pham, Young, M., Naseem, H., Abu‐Safe, H.H., Xiaodong Yang, Shui‐Qing Yu,"Amorphous silicon solar cells using metallic fishnet nanostructures simultaneously for Schottky contact and plasmonics enhancement",Photovoltaic Specialists Conference (PVSC),IEEE 39th, proceedings pp.1353‐1356, 16‐21,2013 |
| 2013 | Abu‐Safe, H., Hickerson, A., Hui Zhong, Naseem, H., Shui‐Qing Yu,"Selected area crystallization of amorphous Si and Ge thin films on glass substrates for solar cell and 3D‐optoelectronic applications",Photovoltaic Specialists Conference (PVSC), IEEE 39th , proceedings pp.1314‐ 1317, 16‐21,2013 |
| 2013 | Young, M.G., Newton, B., Benamara, M., Abu‐Safe, H., Shui‐Qing Yu, Naseem, H.,"Fabrication of Si nanoroot/a‐Si composite films using physical vapor deposited Al nanodots",Photovoltaic Specialists Conference (PVSC),IEEE 39th, proceedings pp. 0347‐0352, 16‐21,2013 |
| 2012 | S. L. Mensah, Hameed H. Naseem, Husam Abu-Safe, and M. H. Gordon,"“Investigating the role of hydrogen in silicon deposition using an energy-resolved mass spectrometer and a Langmuir probe in an Ar/H2 radio frequency magnetron discharge”",Phys. Plasmas,19, pp. 073521-073527,2012 |
| 2012 | L. Huang, H. Abu-Safe, M. Young, S.Shumate, B. Newton, H. Naseem and S-Q Yu,"“Fabrication and Characterization of c-Si Solar Cells Integrated with Ordered Metallic Nanostructure Arrays”",38th IEEE Photovoltaic Specialists Conference,the Austin Convention Center in Austin, Texas,2012 |
| 2012 | S. Shumate, M. Hafeezuddin , J. Brown ,B. Newton, M. Young, H. Abu-Safe, S-Q. Yu, and H. Naseem,"“Self Aligned Hydrogenated Selective emitter for n-Type Solar Cells”",38th IEEE Photovoltaic Specialists Conference,the Austin Convention Center in Austin, Texas,2012 |
| 2012 | M. Young, M. Benamara, H. Abu-Safe, S.-Q. Yu, V.V. Varadan, H.A. Naseem,"“a-Si:H/c-Si Nanocomposite Material for Solar Cells Fabricated from PECVD”",38th IEEE Photovoltaic Specialists Conference,the Austin Convention Center in Austin, Texas,2012 |
| 2011 | H. H. Abu-Safe,"“TEM investigation of horizontal-grown silicon nanowires”",Advanced Materials Research,324 pp. 201-204,2011 |
| 2011 | M. Roumie, S. Abboudy,, M. Al Sabbagh,, H. H. Abu-Safe,, M. Soueidan,B. Nsouli,"“RBS study of multilayer structure material of Si/SiO2 nano films”",Advanced Materials Research,324 pp. 310-313,2011 |
| 2010 | Husam H. Abu-Safe, Hameed A. Naseem, Samir El-Ghazaly, Mahmoud EL-Sabbagh, Mohammad Roumie, Hsin-Yen Cheng, and Wan-Yu Wu,"“One-Dimensional Photonic Crystal-Based Absorber/Emitter Systems Fabricated in Amorphous Matrices”",World Renewable Energy Congress XI Proceedings,pp. 1532,2010 |
| 2010 | H.H. Abu-Safe, K. Abu-shgair, M.H. Gordon,"“Effect of Substrate Radial Positioning for TiAlN Films Deposited by an Inverted Cylindrical Magnetron Sputtering System”",37TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGICAL COATINGS AND THIN FILMS (ICMCTF 2010),Town and Country Hotel, San Diego, California,2010 |
| 2010 | Hafeezuddin K. Mohammed, Husam Abu-Safe, Benjamin Newton, Samir El-Ghazaly, Hameed A. Naseem,"“Fabrication of horizontally grown silicon nanowires using a thin aluminum film as a catalyst”",Thin Solid Films,519 pp. 1681-1686,2010 |
| 2010 | Khaleel Abu-Shgair, Husam H. Abu-Safe, Aditya Aryasomayajula, Ben Beake, and Matt H. Gordon,"“Characterizing Crystalline Chromium Oxide Thin Film Growth Parameters"",Rev. Adv. Mater. Sci,24 pp. 64-68,2010 |
| 2009 | H.H. Abu-Safe, K. Abu-shgair, M.H. Gordon,"“Effect of Substrate Positioning for TiAlN Films Deposited by an Inverted Cylindrical Magnetron Sputtering System”",36TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON METALLURGICAL COATINGS AND THIN FILMS (ICMCTF 2009),Town and Country Hotel, San Diego, California,2009 |
